Domain pricing
Per-year prices for every extension we offer, shown in BDT. Renewal and transfer prices are listed up front — no surprises.
| Extension | Register | Renew | Transfer | Term | |
|---|---|---|---|---|---|
| .com Popular | ৳2,250 | ৳2,250 | ৳2,250 | 1–10 yrs | Register Transfer |
| .net Popular | ৳2,250 | ৳2,250 | ৳2,250 | 1–10 yrs | Register Transfer |
| .org Popular | ৳2,250 | ৳2,250 | ৳2,250 | 1–10 yrs | Register Transfer |
| .info | ৳3,250 | ৳2,750 | ৳2,250 | 1–10 yrs | Register Transfer |
| .xyz | ৳375 | ৳1,875 | ৳1,625 | 1–10 yrs | Register Transfer |
| .co | ৳3,500 | ৳3,750 | ৳3,500 | 1–10 yrs | Register Transfer |
| .com.bd Manual | ৳1,000 | ৳1,000 | ৳1,000 | 2–10 yrs | Register Transfer |
Prices exclude VAT where applicable. Manually registered extensions are processed by our team after payment.